P3 · podgląd danych
LDI zapisuje każde zapytanie z klasyfikacją intencji, poziomem pewności i sygnałem nagrody. Rekordy uznane za szum są oznaczane i domyślnie nie trafiają do eksportu JSONL.
| Zapytanie | Branża | Pewność | Decyzja | Nagroda | ai_ready |
|---|---|---|---|---|---|
| klocki brembo bmw e90 | moto | HIGH | SPRZEDAŻ | 0.00 | ✓ |
| tarcze audi a4 b8 320mm | moto | NO_MATCH | UTRACONY POPYT | 0.00 | ✓ |
| amory sachs | moto | HIGH | SPRZEDAŻ | 0.00 | ✓ |
| klocki ferrari | moto | NO_MATCH | UTRACONY POPYT | 0.00 | ✗ |
| kanapka z serem | moto | LOW | SZUM | 0.00 | ✗ |
| akumlator varta | moto | HIGH | SPRZEDAŻ | 0.00 | ✓ |
| iphone 13 128gb | elektro | HIGH | SPRZEDAŻ | 0.00 | ✓ |
| samsung s25 | elektro | NO_MATCH | UTRACONY POPYT | 0.00 | ✗ |
| laptop rtx 4090 | elektro | NO_MATCH | UTRACONY POPYT | 0.00 | ✗ |
| oneplus 12 | elektro | NO_MATCH | UTRACONY POPYT | 0.00 | ✓ |
| makbuk air | elektro | HIGH | SPRZEDAŻ | 0.00 | ✓ |
| asdfghjkl | elektro | LOW | SZUM | 0.00 | ✗ |
Rekord JSONL (fragment)
{
"query": "tarcze audi a4 b8 320mm",
"intent_label": "moto",
"confidence": "NO_MATCH",
"source": "moto",
"reward_signal": {
"score": 0.0,
"clicked_alternative": false,
"purchased": false,
"bounce": false
},
"missing_features": [
"gen:b8"
],
"ai_ready": true
}
Rekord zbudowany z wyniku klasyfikacji zapytania „tarcze audi a4 b8 320mm”. Pola interakcji (kliknięcie alternatywy, zakup) są puste, bo w podglądzie nikt nie klika. W sklepie to one podnoszą nagrodę (Gold 0.8, Platinum 1.0).